Avant de télécharger les logiciels, vous devez savoir que :
- "Mémé Au Supermarché", client et serveur, et "BreakBaloon" utilisent Apache HttpComponents (licence)
- Presque tous nos projets utilisent Apache Commons (licence)
- "BBTCEnvironment" utilise RSyntaxTextArea, RSTAUI et AutoComplete (licence)
BBTCEnvironment
Nécessite Java SE 1.8Cette application est un IDE permettant de coder des thèmes avec BreakBaloon Theme Code (BBTC), mais aussi des dessins avec Graphism (.grph) et Vectorial SnowChart Element (VSCE)
BBTCEnvironment_2.12.3.jar (Changelog | Checksum) (5.72 Mio)
BBTCEnvironment_2.12.0.jar (Changelog | Checksum) (5.41 Mio)
BBTCEnvironment_2.11.0.jar (Changelog | Checksum) (5.39 Mio)
BBTCEnvironment_2.10.0.jar (Changelog | Checksum) (5.46 Mio)
BBTCEnvironment_2.9.0.jar (Changelog | Checksum) (5.45 Mio)
BBTCEnvironment_2.8.0.jar (Changelog | Checksum) (6.61 Mio)
BBTCEnvironment_2.7.0.jar (Changelog | Checksum) (6.59 Mio)
BBTCEnvironment_2.6.0.jar (Changelog | Checksum) (6.62 Mio)
BBTCEnvironment_2.5.0.jar (Changelog | Checksum) (5.27 Mio)
BBTCEnvironment_2.4.0.jar (Changelog | Checksum) (5.21 Mio)
BBTCEnvironment_2.3.0.jar (Changelog | Checksum) (5.20 Mio)
BBTCEnvironment_2.2.0.jar (Changelog | Checksum) (5.19 Mio)
BBTCEnvironment_2.1.0.jar (Changelog | Checksum) (5.19 Mio)
BBTCEnvironment_2.0.0.jar (Changelog | Checksum) (5.19 Mio)
BBTCEnvironment_1.1.0.jar (Changelog | Checksum) (5.10 Mio)
BBTCEnvironment_1.0.1.jar (Changelog | Checksum) (2.43 Mio)
BBTCEnvironment_1.0.0.jar (Changelog | Checksum) (2.43 Mio)
Snowymage
Nécessite Java SE 1.8Ce logiciel permet d'ouvrir et enregistrer des images au formats PNG, JPEG, GIF, BMP, WBMP et SNI.
snowymage_1.0.jar (Changelog | Checksum) (50.93 Kio)
SnowChart
Nécessite Java SE 1.7Ce logiciel permet de créer des logigrammes et des organigrammes.
Snowchart_1.5.3.jar (Changelog | Checksum) (205.33 Kio)
Snowchart_1.5.2.jar (Changelog | Checksum) (205.85 Kio)
Snowchart_1.5.1.jar (Changelog | Checksum) (159.91 Kio)
Snowchart_1.5.jar (Changelog | Checksum) (159.24 Kio)
Snowchart_1.4.jar (Changelog | Checksum) (129.51 Kio)
Snowchart_1.3.jar (Changelog | Checksum) (121.29 Kio)
Snowchart_1.2.jar (Changelog | Checksum) (104.03 Kio)
Snowchart_1.1.jar (Changelog | Checksum) (93.26 Kio)
Snowchart_1.0.jar (Changelog | Checksum) (64.44 Kio)
Graphism
Nécessite Java SE 1.8Logiciel de graphisme vectoriel avec import / export en SVG.
graphism_v1.14.jar (Changelog | Checksum) (782.41 Kio)
graphism_v1.13.jar (Changelog | Checksum) (751.69 Kio)
graphism_v1.12.jar (Changelog | Checksum) (735.92 Kio)
graphism_v1.11.jar (Changelog | Checksum) (718.35 Kio)
graphism_v1.10.jar (Changelog | Checksum) (667.17 Kio)
graphism_v1.9.jar (Changelog | Checksum) (655.20 Kio)
graphism_v1.8.1.jar (Changelog | Checksum) (646.20 Kio)
graphism_v1.8.jar (Changelog | Checksum) (646.10 Kio)
graphism_v1.7.jar (Changelog | Checksum) (633.96 Kio)
graphism_v1.6.jar (Changelog | Checksum) (632.88 Kio)
graphism_v1.5.jar (Changelog | Checksum) (622.11 Kio)
graphism_v1.4.jar (Changelog | Checksum) (617.15 Kio)
graphism_v1.3.2.jar (Changelog | Checksum) (569.09 Kio)
graphism_v1.3.1.jar (Changelog | Checksum) (563.12 Kio)
graphism_v1.3.jar (Changelog | Checksum) (562.58 Kio)
graphism_v1.2.jar (Changelog | Checksum) (560.60 Kio)
graphism_v1.1.2.jar (Changelog | Checksum) (545.15 Kio)
graphism_v1.1.1.jar (Changelog | Checksum) (544.80 Kio)
graphism_v1.1.jar (Changelog | Checksum) (543.57 Kio)
Market Creator
Nécessite Java SE 1.8mc1.0.3-mas_0.2.2.jar (Changelog | Checksum) (95.55 Kio)
mc1.0.2-mas_0.2.1.jar (Changelog | Checksum) (87.00 Kio)
mc1.0.2-mas_0.2.0.jar (Changelog | Checksum) (86.10 Kio)
mc1.0.1-mas_0.2.0.jar (Changelog | Checksum) (85.00 Kio)
mc1.0.0-mas_0.2.0.jar (Changelog | Checksum) (79.64 Kio)
Serveur mémé au supermarché
mas_0.2.5.jar (Changelog | Checksum) (3.36 Mio)
mas_0.2.4.jar (Changelog | Checksum) (3.34 Mio)
mas_0.2.3.jar (Changelog | Checksum) (3.34 Mio)
mas_0.2.2.jar (Changelog | Checksum) (3.34 Mio)
mas_0.2.1.jar (Changelog | Checksum) (3.34 Mio)
mas_0.2.0.jar (Changelog | Checksum) (3.34 Mio)
BreakBaloon Theme Editor
Compilé avec Java SE 1.8.Le programme n'a pas été testé avec des versions antérieures, à utiliser avec vos risques et périls.
L'installateur Windows installe la dernière version. Quand une nouvelle version est disponible, vous n'aurez qu'à l'exécuter une nouvelle fois.
Si vous n'êtes pas sur Windows ou n'avez pas les droits administrateur, utilisez la dernière version en .jar
BBThemeEditor_installer.exe (Changelog | Checksum) (53.23 Kio)
BBThemeEditor_1.0.jar (Changelog | Checksum) (494.93 Kio)
Client mémé au supermarché
mas_0.2.5.jar (Changelog | Checksum) (4.69 Mio)
mas_0.2.4-charPlus.jar (Changelog | Checksum) (4.67 Mio)
mas_0.2.4.jar (Changelog | Checksum) (4.67 Mio)
mas_0.2.3.jar (Changelog | Checksum) (4.67 Mio)
mas_0.2.2.jar (Changelog | Checksum) (4.02 Mio)
mas_0.2.1.jar (Changelog | Checksum) (4.02 Mio)
mas_0.2.0.jar (Changelog | Checksum) (4.02 Mio)
mas_0.1.7.jar (Changelog | Checksum) (3.70 Mio)
mas_0.1.6.jar (Changelog | Checksum) (3.70 Mio)
mas_0.1.5.jar (Changelog | Checksum) (3.70 Mio)
mas_0.1.4.jar (Changelog | Checksum) (3.70 Mio)
Moyennes La-Vie-Scolaire
Extension Chrome permettant d'afficher les moyennes dans la vue 'Notes' du site la-vie-scolaire.frviescolaire-1.1.crx (Changelog | Checksum) (3.78 Kio)
viescolaire-1.0.crx (Changelog | Checksum) (3.50 Kio)
CWS
BreakBaloon
Nécessite Java SE 1.8 à partir de BreakBaloon 1.1Attention, dans la version 1.0, les profils online ne sont pas fonctionnels.
BreakBaloon_1.12.2.jar (Changelog | Checksum) (5.21 Mio)
BreakBaloon_1.12.1.jar (Changelog | Checksum) (5.19 Mio)
BreakBaloon_1.12.jar (Changelog | Checksum) (5.19 Mio)
BreakBaloon_1.11.jar (Changelog | Checksum) (4.74 Mio)
BreakBaloon_1.10.jar (Changelog | Checksum) (4.73 Mio)
BreakBaloon_1.9.jar (Changelog | Checksum) (4.72 Mio)
BreakBaloon_1.8.jar (Changelog | Checksum) (43.99 Mio)
BreakBaloon_1.7.jar (Changelog | Checksum) (17.71 Mio)
BreakBaloon_1.6.jar (Changelog | Checksum) (17.69 Mio)
BreakBaloon_1.5.1.jar (Changelog | Checksum) (17.69 Mio)
BreakBaloon_1.5.jar (Changelog | Checksum) (17.69 Mio)
BreakBaloon_1.4.jar (Changelog | Checksum) (17.68 Mio)
BreakBaloon_1.3.jar (Changelog | Checksum) (17.68 Mio)
BreakBaloon_1.2.jar (Changelog | Checksum) (17.67 Mio)
BreakBaloon_1.1.jar (Changelog | Checksum) (18.09 Mio)
BreakBaloon_1.0.jar (Changelog | Checksum) (14.86 Mio)
SnowHex
Nécessite Java SE 1.8Ce logiciel permet d'ouvrir des fichiers hexadécimaux, avec une coloration syntaxique pour les formats GIF et SNI.
SnowHex v1.1.jar (Changelog | Checksum) (812.56 Kio)
SnowHex v1.0.jar (Changelog | Checksum) (786.79 Kio)